5.6オンス ハイクオリティーTシャツ
Tシャツ / ベーシック
メーカー価格 | 1,023円(税込)~ |
---|---|
テルミ価格 | 512円(税込)~ |
品番 | 5001-01 |
---|---|
ブランド | ユナイテッドアスレ |
色 | 全56色 |
サイズ | 90~XXXL |
素材 | 綿100% アッシュ:綿98%、ポリエステル2% オートミール:綿99%、ポリエステル1% ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10% |
ウェア価格
サイズ | 90 ~ 160 | G-S ~ G-L | S ~ XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ¥1,023 → ¥512 | ¥1,133 → ¥567 | ¥1,133 → ¥567 | ¥1,419 → ¥710 | ¥1,650 → ¥825 |
カラー | ¥1,133 → ¥567 | ¥1,243 → ¥622 | ¥1,243 → ¥622 | ¥1,650 → ¥825 | ¥1,870 → ¥935 |
限定カラー | - | - | ¥1,243 → ¥622 | ¥1,650 → ¥825 | ¥1,870 → ¥935 |
※価格は税込です。
カラー
※写真の色彩は、モニタの閲覧環境などにより、実際と多少異なる場合がございます。
サイズ
サイズ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | G-S | G-M | G-L | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 39 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 59 | 62 | 65 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
サイズ表の見方 | (単位 : cm) |
こちらのアイテムを使用した制作事例
奈良県 S様 オリジナルTシャツ
東京都 遊漁船ポテンシャルフィッシング様 オリジナルTシャツ
★実績紹介 東京都 E様 ハイクオリティーTシャツ
★実績紹介 長野県 K様 ライブTシャツ
埼玉県 A様 ダンスTシャツ
香川県 waK wak sun様 フルカラー転写プリント
鳥取県 TORI ROCK FESTIVAL様 イベントTシャツ